Serie A 1932/33

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1932/33
Meister Juventus Turin
Absteiger US Bari, Pro Patria Calcio
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 941 (ø 3,08 pro Spiel)
Torschützenkönig Italien 1861 Felice Borel (Juventus Turin)
Serie A 1931/32

Die Serie A 1932/33 war die vierte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 18. September 1932. Der letzte Spieltag war der 25. Juni 1933. Als Aufsteiger kamen der FBC Palermo und der Padova Calcio aus der Serie B dazu. Juventus Turin beendete die Saison als Meister und konnte damit den Vorjahrestriumph wiederholen. In die Serie B mussten der AS Bari und der Pro Patria Calcio absteigen.

Verein Stadt Stadion Trainer
US Alessandria Alessandria Campo del Littorio Ungarn 1918 Ferenc Molnár
Schweiz Heinrich Bachmann
Ambrosiana-Inter Mailand Arena Civica Ungarn 1918 Árpád Weisz
US Bari Bari Campo degli Sport Ungarn 1918 Ernő Erbstein (vom 1. bis zum 6. Spieltag)
Osterreich Johann Baar (ab dem 7. Spieltag)
AGC Bologna Bologna Stadio Littoriale Ungarn 1918 József Nagy (vom 1. bis zum 25. Spieltag)
Brasilien 1889 Achille Gama (ab dem 26. Spieltag)
Casale Calcio Casale Monferrato Stadio Natale Palli Italien 1861 Angelo Mattea (vom 1. bis zum 21. Spieltag)
Italien 1861 Secondo Siviardo (ab dem 22. Spieltag)
AC Florenz Florenz Stadio Giovanni Berta Osterreich Hermann Felsner
Ungarn 1918 William Rady
FC Genua 1893 Genua Stadio Marassi Osterreich Karl Rumbold
Juventus Turin Turin Stadio di Corso Marsiglia Italien 1861 Carlo Carcano
Lazio Rom Rom Stadio Nazionale del PNF Osterreich Karl Stürmer
AC Mailand Mailand Campo San Siro Ungarn 1918 József Bánás
AC Neapel Neapel Stadio Partenopeo England William Garbutt
Calcio Padova Padua Stadio Silvio Appiani Ungarn 1918 János Vanicsek
US Palermo Palermo Stadio Littorio Ungarn 1918 Gyula Feldmann
Ungarn 1918 Károly Csapkay
Pro Patria Calcio Busto Arsizio Stadio Carlo Speroni Italien 1861 Leopoldo Conti
Ungarn 1918 Pál Szalaj
SG Pro Vercelli Vercelli Foro Boario Italien 1861 Guido Ara
AS Rom Rom Campo Testaccio Osterreich Johann Baar (vom 1. bis zum 6. Spieltag)
Ungarn 1918 Lajos Kovács (ab dem 7. Spieltag)
FBC Turin Turin Stadio Filadelfia Osterreich Franz Hansl (vom 1. bis zum 28. Spieltag)
Italien 1861 Augusto Rangone (ab dem 29. Spieltag)
US Triestina Triest Campo del Littorio Italien 1861 Mario Grassi (vom 1. bis zum 4. Spieltag)
Ungarn 1918 Károly Csapkay (ab dem 5. Spieltag)

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1932/33
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin (M)  34  25  4  5 083:230 +60 54:14
 2. Ambrosiana-Inter  34  19  8  7 080:530 +27 46:22
 3. AGC Bologna  34  15  12  7 069:330 +36 42:26
 4. AC Neapel  34  18  6  10 064:380 +26 42:26
 5. AS Rom  34  14  11  9 058:350 +23 39:29
 6. AC Florenz  34  16  7  11 048:380 +10 39:29
 7. FBC Turin  34  14  8  12 065:540 +11 36:32
 8. FC Genua 1893  34  13  8  13 058:600  −2 34:34
 9. US Triestina  24  4  6  14 041:560 −15 14:34
10. Lazio Rom  34  12  9  13 042:440  −2 33:35
11. AC Mailand  34  11  10  13 057:620  −5 32:36
12. SG Pro Vercelli  34  13  3  18 042:580 −16 29:39
13. FBC Palermo (N)  34  11  7  16 028:580 −30 29:39
14. Padova Calcio (N)  34  8  12  14 043:550 −12 28:40
15. US Alessandria  34  10  8  16 042:600 −18 28:40
16. AS Casale  34  9  6  19 035:750 −40 24:44
17. US Bari  34  8  6  20 040:680 −28 22:46
18. Pro Patria Calcio  34  8  5  21 046:710 −25 21:47

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1932/33 und Qualifikation zum Mitropapokal 1933
  • Qualifikation zum Mitropapokal 1933
  • Abstieg in die Serie B 1933/34
  • (M) Italienischer Meister 1931/32
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1931/32
    1932/33 US Alessandria Ambrosiana-Inter AS Bari FC Bologna AS Casale CFC Genua Juventus Turin Lazio Rom AC Mailand AC Neapel Calcio Padova Pro Patria Calcio SG Pro Vercelli AS Rom FBC Turin US Triestina
    US Alessandria 2:3 1:0 2:0 1:1 0:3 3:1 3:2 0:1 0:2 3:2 4:1 0:0 1:0 0:0 2:2 1:1 4:1
    Ambrosiana-Inter 1-0 5:1 1:1 4:2 3:1 0:2 2:2 1:2 5:4 3:5 3:2 5:1 6:2 3:0 3:2 5:1 2:1
    US Bari 1:2 2:3 1:1 3:3 1:0 4:2 0:4 2:3 2:2 2:4 1:0 1:1 2:0 2:0 0:2 3:1 2:1
    AGC Bologna 4:0 2:1 3:0 7:0 1:1 0:0 1:2 4:1 2:2 3:1 1:0 3:0 6:1 2:0 2:2 1:1 5:0
    AS Casale 0:0 2:2 5:1 3:4 1:0 2:3 1:2 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 3:2 0:1 1:1 1:0 2:0
    AC Florenz 3:1 0:0 1:0 1:0 3:0 2:0 1:0 3:1 5:1 1:0 2:2 1:0 1:0 2:0 0:0 0:1 0:1
    FC Genua 1893 2:3 2:2 3:1 1:0 2:0 2:4 3:2 2:1 2:2 2:2 1:1 7:2 1:1 0:2 2:1 2:0 4:0
    Juventus Turin 3:0 3:0 2:0 2:2 6:0 5:0 4:1 4:0 3:0 3:0 3:1 5:0 2:0 4:2 1:0 2:1 6:1
    Lazio Rom 6:0 0:0 0:0 0:2 1:0 0:0 0:0 1:0 2:0 0:1 4:0 1:1 2:1 2:1 2:1 0:0 1:2
    AC Mailand 3:3 1:3 2:0 0:3 3:0 2:2 4:2 1:1 0:0 0:3 6:2 2:1 5:0 2:1 2:1 4:3 2:2
    AC Neapel 4:1 3:0 2:0 2:1 4:0 2:1 3:0 1:0 3:1 0:1 1:1 5:0 2:1 3:0 1:2 1:1 2:0
    Padova Calcio 2:1 1:1 1:2 0:0 2:1 1:1 3:0 1:1 1:1 2:1 2:2 3:0 4:1 2:1 1:1 3:1 0:1
    US Palermo 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 1:3 1:1 0:2 2:1 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:0 1:0
    Pro Patria Calcio 2:1 0:0 2:1 3:3 5:1 1:2 3:4 0:2 2:3 3:1 2:0 1:0 2:3 1:0 1:3 1:1 1:2
    SG Pro Vercelli 3:2 2:4 4:2 1:3 2:1 1:0 1:0 0:2 1:1 2:1 2:1 3:1 2:0 0:2 3:1 2:3 3:2
    AS Rom 1:0 0:1 1:0 0:0 2:0 4:2 1:3 0:1 3:1 4:0 1:1 1:1 3:0 1:1 2:0 7:1 4:0
    FBC Turin 3:0 3:2 6:3 3:2 9:0 3:2 3:0 0:1 4:2 0:0 0:1 4:2 0:1 3:1 4:0 1:1 1:0
    US Triestina 1:0 1:4 0:0 1:0 3:0 3:0 2:1 0:1 2:1 2:1 2:2 0:0 2:0 3:2 2:1 1:1 2:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Italien 1861 Felice Borel Juventus Turin 29
    2 Italien 1861 Angelo Schiavio AGC Bologna 28
    3 Italien 1861 Antonio Vojak AC Neapel 21
    4 Italien 1861 Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 20
    5 Italien 1861 Virgilio Felice Levratto Ambrosiana-Inter 19
    Italien 1861 Mario Romani AC Mailand 19
    Italien 1861 Attila Sallustro AC Neapel 19
    8 Italien 1861 Giovanni Busoni FBC Turin 17
    9 Italien 1861 Raffaele Costantino AS Rom 15
    Argentinien Juan Esposto CFC Genua 15
    Italien 1861 Gino Rossetti FBC Turin 15

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin
    Commons: Serie A 1932/33 – Sammlung von Bildern